中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院康復醫(yī)學科康復治療助理、中醫(yī)康復助理入圍專業(yè)能力測試人員名單如下:
專業(yè)能力測試預計安排在2025年10月14日或10月15日,具體安排將于測試前在微信群中發(fā)布。
確定參加專業(yè)能力測試的人員請于10月10日下午15:00前掃描下方二維碼進入群聊,加入群聊后以編號+姓名格式命名昵稱,例:3張三。逾期未加入群聊或未按要求參加專業(yè)能力測試者,視為自動放棄專業(yè)能力測試資格。
入圍專業(yè)能力測試人員名單
| 編號 | 姓名 | 手機號 |
| 1 | 董子霆 | 135****7811 |
| 2 | 方兵 | 185****9923 |
| 3 | 郭玲玲 | 132****1379 |
| 4 | 李晉萱 | 198****5328 |
| 5 | 李兆祥 | 176****3738 |
| 6 | 劉冰冰 | 155****5650 |
| 7 | 劉騰騰 | 137****6497 |
| 8 | 龐占昊 | 152****1167 |
| 9 | 蒲紫楊 | 138****8695 |
| 10 | 秦芳慧 | 136****3691 |
| 11 | 任曉宇 | 136****9095 |
| 12 | 史海毅 | 183****6662 |
| 13 | 宋明洋 | 136****4938 |
| 14 | 孫立 | 185****0168 |
| 15 | 孫潤芳 | 177****1418 |
| 16 | 田文晶 | 180****6306 |
| 17 | 王祺 | 185****1199 |
| 18 | 王淞 | 152****5529 |
| 19 | 王騰騰 | 131****3949 |
| 20 | 王銀亮 | 135****2927 |
| 21 | 吳飛翔 | 147****4807 |
| 22 | 吳夢龍 | 177****6302 |
| 23 | 楊磊磊 | 178****4620 |
| 24 | 尤志廣 | 152****0063 |
| 25 | 于洋超 | 166****1102 |
| 26 | 張飛延 | 151****7817 |
| 27 | 張琦 | 176****1217 |
| 28 | 張思鈺 | 150****1629 |
| 29 | 張鈺茗 | 173****6139 |
| 30 | 張震 | 172****3215 |
| 31 | 張卓奧 | 135****8574 |
| 32 | 趙藝蕊 | 151****7898 |
| 33 | 朱建飛 | 182****9235 |
| 34 | 杜鳴歧 | 132****5827 |
| 35 | 郭茗蕾 | 136****7857 |
| 36 | 賈凱豐 | 135****0397 |
| 37 | 李昊 | 158****7165 |
| 38 | 李娜 | 173****8301 |
| 39 | 李爽 | 135****1763 |
| 40 | 劉峻宇 | 152****7113 |
| 41 | 劉一帆 | 172****7207 |
| 42 | 麻意晨 | 156****1936 |
| 43 | 彭宇 | 182****8795 |
| 44 | 王祎芳 | 183****9921 |
| 45 | 趙鈺涵 | 182****6101 |
| 46 | 趙志勇 | 137****1031 |
| 47 | 禚煜 | 182****5620 |
中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院
組織人事處
2025年10月9日