中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院2025年應屆畢業(yè)生招聘筆試將于2025年5月15日(本周四)進行,具體信息如下:
筆試時間:14:00-16:00
筆試地點:西苑醫(yī)院(具體位置將在微信群里通知)
筆試內(nèi)容:崗位相關專業(yè)知識及綜合能力考察
提示:
1.請至少提前20分鐘到場準備相關事宜,攜帶好考試用品。
2.所有參加筆試者,需向監(jiān)考老師出示身份證原件。
入圍筆試的考生請于2025年5月14日上午7:00前掃描下方二維碼加入微信群聊,進群后查看群公告,完成相關要求。如有特殊情況請在群里聯(lián)系人事處崔老師或王老師。逾期未加入群聊或未在2025年5月14日上午8:00前完成群公告要求,視為自動放棄,并取消參加筆試資格(后附筆試名單)。

3.本批次招聘,因部分崗位通過資格審查人數(shù)與崗位招聘人數(shù)比例不足3:1,經(jīng)研究決定不開考(后附相關人員名單)。我院將于近日發(fā)布下一批次招聘公告,本批次招聘已經(jīng)報名的考生(報考崗位為本次不開考崗位的),如下一批次招聘時仍有相同崗位,則報名信息有效,無需重復報名;如報考崗位意向有所調(diào)整,請重新報名,將以最終報名崗位的應聘信息及相關材料作為應聘材料。
4.本批次招聘不開考崗位的職位編號及招聘部門為:5耳鼻喉科、17肺病科、18血液科、20風濕病科、21內(nèi)分泌科、22感染疾病科、23耳鼻喉科、25外二科(泌尿外科)、26乳腺病科、27骨傷科、28婦科、30口腔科、32放射科、33手術麻醉科、34藥學部、35基礎醫(yī)學研究所、36心血管病實驗室、39財務處、40績效與運營管理辦公室、42資產(chǎn)管理處、43信息管理中心。
中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院
組織人事處
2025年5月12日
通過資格審查并入圍筆試名單
| 筆試編號 | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 白琛 | 北京中醫(yī)藥大學 | 158****1546 |
| 2 | 白云綺 | 北京中醫(yī)藥大學 | 180****6196 |
| 3 | 班彥然 | 北京中醫(yī)藥大學 | 131****3851 |
| 4 | 曾燕鵬 | 北京中醫(yī)藥大學 | 159****5970 |
| 5 | 陳薈溪 | 北京中醫(yī)藥大學 | 133****9816 |
| 6 | 陳月 | 首都醫(yī)科大學 | 131****5046 |
| 7 | 陳子佳 | 中國中醫(yī)科學院 | 188****1893 |
| 8 | 成濤 | 北京中醫(yī)藥大學 | 135****1841 |
| 9 | 楚立園 | 北京中醫(yī)藥大學 | 155****4576 |
| 10 | 褚國潔 | 中國中醫(yī)科學院 | 188****1167 |
| 11 | 崔瑋璐 | 中國中醫(yī)科學院 | 157****0376 |
| 12 | 單貝貝 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1126 |
| 13 | 鄧艷萍 | 中國中醫(yī)科學院 | 159****9703 |
| 14 | 丁靈 | 上海交通大學 | 158****7667 |
| 15 | 丁硯秋 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****3006 |
| 16 | 丁懿寧 | 北京中醫(yī)藥大學 | 134****6518 |
| 17 | 樊欽華 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****4390 |
| 18 | 樊懿萱 | 中國中醫(yī)科學院 | 188****0576 |
| 19 | 方輝 | 北京中醫(yī)藥大學 | 131****4257 |
| 20 | 方俐暉 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****5771 |
| 21 | 方雪妮 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****2971 |
| 22 | 高夢琦 | 中國中醫(yī)科學院 | 178****8025 |
| 23 | 谷珊珊 | 中國中醫(yī)科學院 | 187****2401 |
| 24 | 郭燕 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****5152 |
| 25 | 郭弋凡 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****0851 |
| 26 | 金佳欣 | 北京中醫(yī)藥大學 | 130****9812 |
| 27 | 鞠春曉 | 中國中醫(yī)科學院 | 186****5039 |
| 28 | 李諾 | 北京中醫(yī)藥大學 | 151****3268 |
| 29 | 李瑞菡 | 北京中醫(yī)藥大學 | 183****7947 |
| 30 | 李亞楠 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****3826 |
| 31 | 劉嬌嬌 | 北京中醫(yī)藥大學 | 177****4706 |
| 32 | 劉嬌嬌 | 北京中醫(yī)藥大學 | 177****4706 |
| 33 | 劉蓮蓮 | 北京中醫(yī)藥大學 | 187****7171 |
| 34 | 劉啟予 | 中國中醫(yī)科學院 | 188****2937 |
| 35 | 劉鈺 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****9791 |
| 36 | 龍思丹 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****1867 |
| 37 | 婁文鳳 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****9523 |
| 38 | 呂乾瑜 | 中國中醫(yī)科學院 | 131****9988 |
| 39 | 馬晗 | 河南中醫(yī)藥大學 | 198****5231 |
| 40 | 繆銳 | 北京中醫(yī)藥大學 | 150****8198 |
| 41 | 齊文穎 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****0530 |
| 42 | 邱林景 | 北京中醫(yī)藥大學 | 181****6269 |
| 43 | 任晨宇 | 北京中醫(yī)藥大學 | 135****3667 |
| 44 | 任甫卿 | 北京中醫(yī)藥大學 | 136****2308 |
| 45 | 任雪童 | 河北中醫(yī)藥大學 | 133****5061 |
| 46 | 尚唱 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****0037 |
| 47 | 石丹丹 | 中國中醫(yī)科學院 | 134****2213 |
| 48 | 孫瑞 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1327 |
| 49 | 孫天恒 | 中國中醫(yī)科學院 | 135****2060 |
| 50 | 孫田燁 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****0695 |
| 51 | 孫旭升 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 188****1984 |
| 52 | 孫梓宜 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****8030 |
| 53 | 萬琰玓 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****8126 |
| 54 | 汪月丹 | 中國中醫(yī)科學院 | 178****5373 |
| 55 | 王薈熒 | 北京中醫(yī)藥大學 | 186****1461 |
| 56 | 王木源 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1637 |
| 57 | 王雅欣 | 首都醫(yī)科大學 | 188****7055 |
| 58 | 王一沖 | 首都醫(yī)科大學 | 134****6462 |
| 59 | 王郅宜 | 北京中醫(yī)藥大學 | 182****5279 |
| 60 | 溫偉 | 中國中醫(yī)科學院 | 157****0340 |
| 61 | 溫永天 | 中國中醫(yī)科學院 | 185****6306 |
| 62 | 吳康 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****6559 |
| 63 | 武曼麗 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 178****4841 |
| 64 | 武越 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****8626 |
| 65 | 肖奇蔚 | 中國中醫(yī)科學院 | 151****8552 |
| 66 | 謝麗華 | 北京中醫(yī)藥大學 | 183****4510 |
| 67 | 邢雅璇 | 中國中醫(yī)科學院 | 188****1033 |
| 68 | 徐夢嬌 | 中國中醫(yī)科學院 | 188****1835 |
| 69 | 薛婧 | 北京中醫(yī)藥大學 | 184****6303 |
| 70 | 閆龍美 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1587 |
| 71 | 閻明源 | 北京中醫(yī)藥大學 | 156****3567 |
| 72 | 楊昊霖 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****6857 |
| 73 | 楊怡秋 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****1530 |
| 74 | 于齡華 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****8329 |
| 75 | 于燕喬 | 北京中醫(yī)藥大學 | 176****7855 |
| 76 | 張廣輝 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****5615 |
| 77 | 張宏偉 | 中國中醫(yī)科學院 | 156****3677 |
| 78 | 張愷悅 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****5157 |
| 79 | 張偉娜 | 北京中醫(yī)藥大學 | 130****8025 |
| 80 | 張曉維 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 157****6304 |
| 81 | 張旭明 | 中國中醫(yī)科學院 | 139****6946 |
| 82 | 張依輪 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 188****4691 |
| 83 | 趙迪 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****9867 |
| 84 | 趙凡瑩 | 北京中醫(yī)藥大學 | 156****7153 |
| 85 | 趙墨 | 北京中醫(yī)藥大學 | 186****5245 |
| 86 | 趙思敏 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****1012 |
| 87 | 周思瑤 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****0261 |
| 88 | 周彤 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****4577 |
| 89 | 卓至麗 | 中國中醫(yī)科學院 | 198****8595 |
| 90 | 宗慧琪 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1622 |
| 91 | 蔡祎晴 | 北京中醫(yī)藥大學 | 151****1951 |
| 92 | 竇晉芳 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1364 |
| 93 | 韓頔 | 中國疾病預防控制中心 | 159****6521 |
| 94 | 賈元萍 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1306 |
| 95 | 焦誼 | 北京中醫(yī)藥大學 | 187****1012 |
| 96 | 頡浩田 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****7195 |
| 97 | 靳鴿 | 北京中醫(yī)藥大學 | 159****3681 |
| 98 | 李敏 | 中國中醫(yī)科學院 | 188****0528 |
| 99 | 李強 | 軍事科學院 | 186****0839 |
| 100 | 劉海娟 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****1603 |
| 101 | 劉姣 | 中國中醫(yī)科學院 | 183****2335 |
| 102 | 劉男男 | 北京中醫(yī)藥大學 | 136****4157 |
| 103 | 劉雅倩 | 北京大學 | 178****3492 |
| 104 | 劉延濤 | 北京大學 | 135****4050 |
| 105 | 劉艷萍 | 中國中醫(yī)科學院 | 153****5359 |
| 106 | 雒曉藝 | 首都醫(yī)科大學 | 188****7303 |
| 107 | 馬潤然 | 首都醫(yī)科大學 | 166****3910 |
| 108 | 牛源菲 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****2620 |
| 109 | 潘曉倩 | 中國科學院大學 | 186****8667 |
| 110 | 任星 | 中國中醫(yī)科學院 | 159****1905 |
| 111 | 宋麗芳 | 武漢生物制品研究所 | 182****5742 |
| 112 | 滕宇 | 北京中醫(yī)藥大學 | 186****5807 |
| 113 | 田思瑋 | 中國中醫(yī)科學院 | 186****5516 |
| 114 | 王穎 | 北京中醫(yī)藥大學 | 131****3661 |
| 115 | 王澤銘 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****6186 |
| 116 | 徐麗婷 | 中國中醫(yī)科學院 | 159****6090 |
| 117 | 許福潔 | 首都醫(yī)科大學 | 185****5733 |
| 118 | 楊乾方 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 177****6890 |
| 119 | 楊詒淳 | 中國中醫(yī)科學院 | 137****7691 |
| 120 | 楊征征 | 首都醫(yī)科大學 | 158****1960 |
| 121 | 袁宇 | 天津中醫(yī)藥大學 | 187****8101 |
| 122 | 張曉雯 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****6585 |
| 123 | 張艷 | 中國中醫(yī)科學院 | 178****8927 |
| 124 | 張祎靜 | 中山大學 | 159****2885 |
| 125 | 張永麗 | 北京中醫(yī)藥大學 | 186****7658 |
| 126 | 張宇昕 | 中國中醫(yī)科學院 | 173****1631 |
| 127 | 趙麗鳳 | 中國中醫(yī)科學院 | 156****7554 |
| 128 | 鄭曉宇 | 中國中醫(yī)科學院 | 178****7919 |
| 129 | 周航 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 131****2667 |
| 130 | 竺楹銀 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****6376 |
| 131 | 白天凱 | 成都中醫(yī)藥大學 | 135****7653 |
| 132 | 李光香 | 軍事科學院 | 185****5031 |
| 133 | 李想 | 中國中醫(yī)科學院 | 150****6961 |
| 134 | 林麗 | 北京中醫(yī)藥大學 | 152****6505 |
| 135 | 滿程 | 北京城市學院 | 135****1998 |
| 136 | 孟昭英 | 北京農(nóng)學院 | 159****1381 |
| 137 | 亓蔚然 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 185****9765 |
| 138 | 任曉科 | 首都醫(yī)科大學 | 157****2818 |
| 139 | 宋澤 | 首都醫(yī)科大學 | 131****5760 |
| 140 | 孫清琳 | 首都醫(yī)科大學 | 188****2883 |
| 141 | 田欣 | 北京城市學院 | 183****3169 |
| 142 | 王冕旌 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 133****9176 |
| 143 | 王智楠 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 132****3298 |
| 144 | 魏曉祎 | 北京城市學院 | 188****7240 |
| 145 | 武金亮 | 北京農(nóng)學院 | 136****0243 |
| 146 | 席鋮 | 北京中醫(yī)藥大學 | 183****7319 |
| 147 | 徐楚楚 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****0901 |
| 148 | 徐欣雨 | 首都醫(yī)科大學 | 135****6574 |
| 149 | 薛景隆 | 首都醫(yī)科大學 | 155****6183 |
| 150 | 楊鑫 | 首都醫(yī)科大學 | 136****6232 |
| 151 | 楊珍 | 北京大學 | 155****0221 |
| 152 | 姚瑤 | 北京農(nóng)學院 | 158****1211 |
| 153 | 張晨 | 北京中醫(yī)藥大學 | 155****2599 |
| 154 | 張歡 | 河北醫(yī)科大學 | 173****1627 |
| 155 | 張嘉慧 | 北京城市學院 | 135****3422 |
| 156 | 張曉璐 | 北京中醫(yī)藥大學 | 159****8710 |
| 157 | 張瀅 | 北京城市學院 | 136****8711 |
| 158 | 朱光陽 | 北京城市學院 | 134****4050 |
| 159 | 曹文杰 | 中國中醫(yī)科學院 | 178****0806 |
| 160 | 鄧宇童 | 北京中醫(yī)藥大學 | 131****4001 |
| 161 | 刁若涵 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1989 |
| 162 | 杜雪洋 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 138****9264 |
| 163 | 雷天浩 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1251 |
| 164 | 李宗陽 | 北京中醫(yī)藥大學 | 186****7372 |
| 165 | 藺莉 | 首都醫(yī)科大學 | 184****9093 |
| 166 | 劉克帥 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****6243 |
| 167 | 呂書影 | 首都醫(yī)科大學 | 156****5285 |
| 168 | 冉清智 | 中國中醫(yī)科學院 | 182****5425 |
| 169 | 吳豆豆 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1086 |
| 170 | 吳瑞英 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****6153 |
| 171 | 肖雪 | 中國中醫(yī)科學院 | 138****2599 |
| 172 | 許嘉芯 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****3547 |
| 173 | 張晶 | 北京中醫(yī)藥大學 | 137****5087 |
| 174 | 鄧莉娟 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****9197 |
| 175 | 關雨晴 | 北京中醫(yī)藥大學 | 182****8818 |
| 176 | 郝夢迪 | 首都醫(yī)科大學 | 198****2602 |
| 177 | 黃思瑤 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****0026 |
| 178 | 季雙雙 | 北京中醫(yī)藥大學 | 152****0752 |
| 179 | 王程娜 | 北京中醫(yī)藥大學 | 130****2570 |
| 180 | 王玲 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1145 |
| 181 | 王前 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****5257 |
| 182 | 徐春艷 | 北京中醫(yī)藥大學 | 158****9312 |
| 183 | 衣凱 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 181****1575 |
| 184 | 張株惠 | 中國中醫(yī)科學院 | 157****7336 |
| 185 | 章浩 | 武漢大學 | 132****2761 |
| 186 | 趙聰 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****1295 |
| 187 | 趙欣華 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 189****5582 |
| 188 | 常愛文 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****3200 |
| 189 | 方婷 | 中國中醫(yī)科學院 | 178****5303 |
| 190 | 馮天笑 | 北京中醫(yī)藥大學 | 157****6045 |
| 191 | 高越 | 北京中醫(yī)藥大學 | 186****5870 |
| 192 | 劉修超 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****2616 |
| 193 | 盧恩仕 | 中國中醫(yī)科學院 | 188****3324 |
| 194 | 彭偉 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****2835 |
| 195 | 王瑩 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****9079 |
| 196 | 謝榕 | 北京中醫(yī)藥大學 | 150****6569 |
| 197 | 謝依璇 | 北京中醫(yī)藥大學 | 180****0585 |
| 198 | 姚昊 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****3762 |
| 199 | 崔玉石 | 中國中醫(yī)科學院 | 178****8619 |
| 200 | 郝曉敏 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****6550 |
| 201 | 劉麗 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****5831 |
| 202 | 唐廣君 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****7852 |
| 203 | 熊冰朗 | 中國中醫(yī)科學院 | 187****6491 |
| 204 | 楊滿紅 | 中國中醫(yī)科學院 | 185****5020 |
| 205 | 鄭澤陸 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****1980 |
| 206 | 蔡書寧 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****5896 |
| 207 | 曹思琦 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****0034 |
| 208 | 程紹鵬 | 北京中醫(yī)藥大學 | 138****8733 |
| 209 | 代逸丹 | 北京中醫(yī)藥大學 | 158****1158 |
| 210 | 高越 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****5066 |
| 211 | 劉靜 | 北京中醫(yī)藥大學 | 186****1930 |
| 212 | 錢旭 | 北京中醫(yī)藥大學 | 136****3714 |
| 213 | 王鼎 | 北京中醫(yī)藥大學 | 177****6690 |
| 214 | 張騰 | 北京中醫(yī)藥大學 | 134****0371 |
| 215 | 張澤靈 | 北京中醫(yī)藥大學 | 150****5899 |
| 216 | 陳溪 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****2779 |
| 217 | 陳宇航 | 北京中醫(yī)藥大學 | 199****3050 |
| 218 | 方錦穎 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****0686 |
| 219 | 吉曉曉 | 北京中醫(yī)藥大學 | 198****1683 |
| 220 | 馬蘇蘇 | 中國中醫(yī)科學院 | 155****5495 |
| 221 | 秦雪穎 | 北京中醫(yī)藥大學 | 135****5716 |
| 222 | 宋雨宸 | 首都醫(yī)科大學 | 135****5236 |
| 223 | 王云飛 | 江西中醫(yī)藥大學 | 182****2789 |
| 224 | 謝曉暄 | 首都醫(yī)科大學 | 134****3147 |
| 225 | 張金 | 北京中醫(yī)藥大學 | 137****4510 |
| 226 | 韓天怡 | 北京外國語大學 | 135****9623 |
| 227 | 胡寧 | 北京中醫(yī)藥大學 | 137****9822 |
| 228 | 胡炎 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 183****9518 |
| 229 | 李鶴文 | 北京中醫(yī)藥大學 | 176****3126 |
| 230 | 李錦霖 | 中國政法大學 | 180****5823 |
| 231 | 李俊辰 | 天津中醫(yī)藥大學 | 135****5899 |
| 232 | 楊祎 | 北京信息科技大學 | 130****9368 |
| 233 | 張可欣 | 北京中醫(yī)藥大學 | 178****2793 |
| 234 | 高嘉梁 | 北京建筑大學 | 136****1295 |
| 235 | 王曉哲 | 北京建筑大學 | 185****7905 |
| 236 | 朱昊睿 | 北京建筑大學 | 186****9169 |
通過資格審查但崗位不開考名單
| 姓名 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系電話 |
| 代爽 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****4607 |
| 紀文婧 | 北京聯(lián)合大學 | 188****2279 |
| 賈暄 | 北京中醫(yī)藥大學 | 135****6249 |
| 郎朗 | 成都中醫(yī)藥大學 | 186****7424 |
| 李舒晴 | 首都醫(yī)科大學 | 188****9050 |
| 李智勛 | 北京中醫(yī)藥大學 | 137****9932 |
| 馬潤灝 | 中國中醫(yī)科學院 | 156****8863 |
| 穆巖 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****0076 |
| 宋越 | 北京中醫(yī)藥大學 | 188****7737 |
| 孫會卓 | 北京中醫(yī)藥大學 | 185****5596 |
| 王博深 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 131****4316 |
| 王思琦 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 177****5873 |
| 王英菲 | 北方民族大學 | 136****8173 |
| 徐步軒 | 中國醫(yī)科大學 | 185****1248 |
| 張銘杰 | 天津醫(yī)科大學 | 157****6499 |
| 張閏蕾 | 北京中醫(yī)藥大學 | 137****0521 |
| 趙詣深 | 首都醫(yī)科大學 | 188****7156 |
| 趙宇豪 | 上海中醫(yī)藥大學 | 150****5576 |