中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院口腔科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、藥劑科、制劑室招聘安排及入圍人員名單如下:
實(shí)操考核:日期為9月4日或9月5日,各科室招聘崗位具體安排將于9月3日上午在微信群中發(fā)布。
面試考核:預(yù)計(jì)下周安排,具體信息將在微信群中發(fā)布。
確定參加實(shí)操及面試考核的人員請(qǐng)于本周二(2024年9月3日)上午8:00前掃描下方二維碼進(jìn)入群聊,加入群聊后以面試編號(hào)+姓名格式命名昵稱,例:3張三。逾期未加入群聊者,視為自動(dòng)放棄實(shí)操及面試資格。

入圍實(shí)操及面試考核人員名單
| 面試編號(hào) | 姓名 | 手機(jī)號(hào) |
| 01 | 常紫荊 | 186****4297 |
| 02 | 陳俊波 | 150****4979 |
| 03 | 郝筱雨 | 156****9214 |
| 04 | 胡桐楠 | 138****7125 |
| 05 | 吳杉杉 | 176****8013 |
| 06 | 張澤宇 | 189****7867 |
| 07 | 杜泓宇 | 133****0918 |
| 08 | 馮詩(shī)杰 | 183****9850 |
| 09 | 賈云曉 | 130****2728 |
| 10 | 劉秀樂(lè) | 150****0687 |
| 11 | 王珮銜 | 198****6559 |
| 12 | 趙寧 | 188****9667 |
| 13 | 陳崢 | 131****3599 |
| 14 | 賴夢(mèng)亭 | 180****2432 |
| 15 | 李愿 | 188****6322 |
| 16 | 呂曉爽 | 159****9461 |
| 17 | 王浩然 | 187****9165 |
| 18 | 熊珂嬌 | 183****1180 |
| 19 | 楊凱強(qiáng) | 189****1756 |
| 20 | 趙青舟 | 186****3862 |
| 21 | 朱云峰 | 157****6996 |
| 22 | 徐婧 | 136****9602 |
| 23 | 張麗鈞 | 176****2084 |
| 24 | 周求保 | 158****9514 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院
組織人事處
2024年9月2日